|  2012年校友会务捐款(N表示未到会,LP表示礼品费,W表示万元) 
 
    
        
            | 统计更新时间:2012-2-1日 |  
            | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 会务募捐资金(自愿)(元) |  
            | 会费 | 会务 | 捐款 | 总额 |  
            | 1 | 孟庆多 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 2 | 吴彪 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 3 | 郭建斌 |   |   | 200 | 100 | 3000 | 3300 |  
            | 4 | 陈华 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 5 | 蔡景荣 |   |   | 300 | LP | LP700 | LP1000 |  
            | 6 | 韩红斌 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 7 | 樊继忠 |   |   |   |   |   | 见集体 |  
            | 8 | 姜军 |   |   |   |   |   | LP1W |  
            | 9 | 陈静 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 10 | 辛光海 |   |   |   |   |   | LP1W |  
            | 11 | 吴猛 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 12 | 刘德恩 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 13 | 王文日 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 14 | 李怀召 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 15 | 辜国权 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 16 | 张桂芬 |   |   |  N |  N |  N | N |  
            | 17 | 刘金舫 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 18 | 刘光远 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 19 | 徐伟健 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 20 | 康直 |   |   |  N |  N |  N | N |  
            | 21 | 王建宇 |   |   | 200 | 100 | 500 | 800 |  
            | 22 | 毕磊 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 22 | 巨建民 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 23 | 周文娟 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 24 | 王蒸 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 25 | 田海峰 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 26 | 张瑞竹 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 27 | 金建超 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 28 | 周庆强 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            |  29 | 马全富 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 30 | 全中涛 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 31 | 王宇 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 32 | 朱方宋 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 33 | 倪坚 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 34 | 李峰 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 35 | 史慧勇 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 36 | 曹富智 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 37 | 张思庆 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 38 | 耿太昌 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 39 | 邹宏伟 |   |   |  N |  N |  N | N |  
            | 40 | 齐林涛 |   |   |  N |  N |  N | N |  
            | 41 | 杨守君 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 42 | 严世洪 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 43 | 刘立秋 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 44 | 吕晓栋 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 45 | 赵良 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 46 | 代兴军 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 47 | 林存增 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 48 | 朱剑林 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 49 | 刘景来 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 50 | 房平 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 51 | 朱丹 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 52 | 高贵华 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 53 | 相振江 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 54 | 徐德山 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 55 | 杨月悠 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 56 | 徐宝林 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 57 | 王月鸣 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 58 | 高振天 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 59 | 郑晓兴 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 60 | 袁福祥 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 61 | 史成良 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 62 | 袁变革 |   |   |  N |  N |  N | N |  
            | 63 | 康建明 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 64 | 杨英 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 65 | 孙艳涛 |   |   | 200 | 100 | 2000 | 2300 |  
            | 66 | 车向中 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 67 | 刘惠征 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 68 | 孙雪峰 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 69 | 杨新成 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 70 | 吴明涛 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 71 | 赵文光 |   |   | 200 | 100 | 700 | 1000 |  
            | 72 | 邵天麟 |   |   | 200 | 100 | 1000 | 1300 |  
            | 73 | 吕武 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 74 | 王云生 |   |   | 200 | 100 | 1000 | 1300 |  
            | 75 | 丁峰 |   |   | 200 | 100 | 500 | 800 |  
            | 76 | 王海波 |   |   | 200 | 100 | 500 | 800 |  
            | 77 | 李应刚 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 78 | 郑文方 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 79 | 刘大洲 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 80 | 徐天生 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 81 | 姜佰涛 |   |   | 200 | 100 | 200 | 500 |  
            | 82 | 李庆海 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 83 | 孙家锋 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 84 | 韦江 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            | 85 | 易起 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |  
            |  86 | 张明君 |   |   | 200 | 100 |   | 300 |        校友集体捐款: 
 
    
        
            | 西南交通大学大连校友会2012年会(第一届)*校友集体代表*募捐资金表 |  
            | 统计更新时间:2012-2-1日 |  
            | 序号 | 集体代表姓名 | 校友集体所在区域 | 会务募捐资金(自愿)(元) |  
            | 会费 | 会务 | 捐款 | 总额 |  
            | 1 | 樊继忠校友 |   |   |   | 20000 | 20000 |  
            | 2 | 张思庆、刘会岩等校友 |   |   |   | 40000 | 40000 |  
            | 3 | 史成良、康建明等校友 |   |   |   | 20000 | 20000 |  
            | 4 | 唐献康、郭建斌、蔡景荣等校友 |   |   |   | 20000 | 20000 |  
            | 5 |   |   |   |   |   |   |  
            | 6 |   |   |   |   |   |   |  
            | 7 |   |   |   |   |   |   |  
            | 8 |   |   |   |   |   |   |  
            | 9 |   |   |   |   |   |   |  
            | 10 |   |   |   |   |   |   |  
            | 11 |   |   |   |   |   |   |  |